|
Подробная информация о продукте:
|
| Настраиваемые цвета: | Да, да. | Упаковка перехода: | Деревянная коробка |
|---|---|---|---|
| Совместимость: | Совместима с марками и моделями экскаваторов | Размер: | Меняет в зависимости от модели |
| Материал: | Сталь | Размер упаковки: | Зависит от типа упаковки |
| Вес: | Меняет в зависимости от модели | Установка: | Застегивание |
| Выделить: | Гидравлический экскаватор,гидравлический экскаватор |
||
Изготовленный из прочной стали и имеющий гладкий черный заводской цвет, этот продукт совместим с широким разнообразием моделей и марок экскаваторов.или любого другого типа экскаватора, вы можете рассчитывать на надежную производительность и долговечность этого продукта.
В основе этого двигателя экскаватора находится мощный гидравлический вращающийся двигатель и двигатель привода, которые работают вместе, чтобы обеспечить точные движения и скорости, необходимые для эффективного копания,подъемБлагодаря высококачественной конструкции и точной инженерии эта конечная часть привода экскаватора обязательно будет соответствовать или превышать ваши ожидания по производительности, долговечности и надежности.
Закажите свой каталог экскаваторного колебательного двигателя сегодня и испытайте новейшие технологии колебательного двигателя экскаватора и двигателя путешествия!
| Технические параметры | Спецификации |
|---|---|
| Фабричный цвет | Черный |
| Транспортная упаковка | Деревянная коробка |
| Размер | Разница в моделях |
| Применение | Экскаватор |
| Тип диска | Гидравлический колеблющийся двигатель и двигатель передвижения |
| Применимые отрасли | Машиностроительные цеха, энергетика и горнодобывающая промышленность |
| Размер упаковки | Зависит от типа упаковки |
| Тип редуктора | Планетарный редуктор |
| Совместимость | Совместимо с марками и моделями экскаваторов |
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
Продукт каталога Excavator Swing Travel Drive представляет собой тип деталей двигателя Excavator Travel, двигателя конечного привода экскаватора и коробки колесных редукторов экскаватора.
Каталог экскаватора Swing Travel Drive доступен в разных размерах в зависимости от модели экскаватора.обеспечение долговечности и надежности в различных условиях работыПродукт упаковывается в деревянную коробку, чтобы обеспечить безопасную транспортировку и доставку клиентам.
Последнее приводное устройство экскаватора отвечает за плавное движение и работу машины.обеспечение эффективной работы экскаватораС другой стороны, колебательный механизм экскаватора отвечает за вращение машины на 360 градусов, что позволяет экскаватору работать в разных направлениях и под разными углами.
Каталог экскаватора Swing Travel Drive идеально подходит для различных случаев и сценариев, когда используются экскаваторы.и другие тяжелые приложения, требующие использования экскаваторных машинПродукт легко устанавливается, благодаря застежке, что экономит время и усилия.
С его местом происхождения в Гуанчжоу, Китай, клиенты могут быть уверены, что каталог экскаватора Swing Travel Drive изготовлен с самыми высокими стандартами качества и производственными процессами.TPSV гарантирует, что все их продукты, в том числе каталог экскаватора Swing Travel Drive, тщательно проверяются и проверяются, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов.
![]()
| Нет, нет, нет. | Часть No. | КТГ | Название части | Размер и примечание |
| - | K1042873 | 1 | Двигатель;свинг | 12T 8H 50001-50235 |
| - | 170303-00032 | 1 | Двигатель, Свинг. | 12T 8H 50236- |
| 1 | - | 1 | ОБЛОЖКА | |
| 2 | K9006595 | 1 | КАСЕЙС;ВАЛВУЛ | 4 часа |
| 3 | K9006593 | 1 | СТОП; ДРИВ | |
| 4 | K9006220 | 1 | Подшипник; ролик | |
| 5 | K9006604 | 1 | Подшипник;Кружок | |
| 6 | K9006605 | 1 | ПОЛОЙ | |
| 7 | K9006603 | 1 | ПЛАТА; ОБОТА | 50001-50235 |
| 7 | K9006603A | 1 | ПЛАТА; ОБОТА | 50236- |
| 8 | K9006588 | 1 | ПЛАТА;РЕТАЙНЕР | |
| 9 | K9006611 | 1 | ПИСТОН АССИ | |
| 11 | K9006589 | 1 | Мяч, толчок | |
| 12 | K9005957 | 1 | Уборщик | |
| 13 | K9006590 | 3 | РОЛЛЕР | |
| 14 | 2.114-00862 | 2 | Уборщик | |
| 15 | K9006591 | 1 | ВЕСНЯ | |
| 16 | S6510420 | 1 | РАЗДЕЛ | |
| 17 | K9006612 | 1 | БЛОК;ЦИЛИНДР | |
| 18 | 1.412-00064 | 2 | ПЛАТА; трение | |
| 19 | 1.412-00073 | 1 | ПЛАТА;МАТРИНГ | |
| 20 | K9006594 | 1 | Пистон; тормоз | |
| 21 | K9006592 | 16 | Весенний тормоз | |
| 22 | K9006596 | 1 | ПЛАТА;ВАЛВУЛ | |
| 23 | K9006202 | 2 | ПЛЮНГЕР | |
| 24 | K9006203 | 2 | Весенняя проверка | |
| 25 | K9006180 | 2 | ПЛУГ | |
| 26 | S5700621 | 1 | ПИН;ПАРАЛЕЛЬ | |
| 27 | 2180-1217D142 | 1 | О-РИНГ | |
| 28 | 2180-1217D147 | 1 | О-РИНГ | |
| 29 | 2180-1217D148 | 1 | О-РИНГ | |
| 30 | 2180-1217D153 | 1 | О-РИНГ | |
| 31 | S8000161 | 2 | О-РИНГ | |
| 31 | S8000181 | 2 | О-РИНГ | |
| 32 | S8000111 | 2 | О-РИНГ | |
| 33 | S2215061 | 4 | Замок, разъем. | |
| 34 | S2206261 | 3 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
| 35 | 2181-1950D1 | 2 | ПЛУГ | |
| 36 | 2181-1116D4 | 1 | ПЛУГ | |
| 37 | S6500250 | 4 | РАЗДОЛЖЕНИЕ | M25X1.2 |
| 38 | K9006221 | 2 | КВАЛП;РЕЛИЕФ | 50001-50235 |
| 38 | K9006221A | 2 | КВАЛП, РЕЛИЕФ | 50236- |
| 39 | K9006609 | 1 | Вентиль; тормоз | 50001-50235 |
| 39 | K9006609A | 1 | Клапан, тормоз. | 50236- |
| 40 | K9006610 | 1 | МЕРИТЕЛЬНЫЙ;УВОДНЫЙ НАВОД | |
| R1 | - | 1 | ОБЛОЖКА; ГРУППА | 68:00 |
| R2 | K9006602 | 1 | ОСТ; ПИНИОН | 12T 24T 50001-50235 |
| R2 | K9006602A | 1 | ОСТ, ПИНИОН | 12T 24T 50236- |
| R3 | K9006215 | 1 | Подшипник; ролик ТЭПЕР | 65*120*32,75 50001-50235 |
| R3 | K9006694 | 1 | Подшипник; ролик ТЭПЕР | 65*120*32.75 50236- |
| R4 | K9006606 | 1 | Подшипник; ролик ТЭПЕР | 70*150*38 |
| R5 | K9006607 | 1 | ПОЛОЙ | |
| R6 | K9006597 | 1 | КОВЕРТ;ЛЕИНГ | |
| R7 | K9006187 | 2 | КОЛЕРТ;ПОЛОВЬ | |
| R8 | K9006598 | 1 | Перевозчик No.2 | 24Т 50001-50235 |
| R8 | K9006598A | 1 | Перевозчик; ((NO.2) | 24T 50236- |
| R9 | K9006188 | 1 | Перевозчик ((NO.1) | 17T |
| R11 | K9006599 | 3 | Звонок; Внутренний No.2 | |
| R12 | K9006190 | 3 | ОКОННОЕ (NO.1); Внутреннее | 50001-50235 |
| R12 | K9006190A | 3 | Кольцо, Внутреннее; No 1 | 50236- |
| R13 | K9006608 | 3 | Подшипник; игла | |
| R14 | K9006219 | 3 | Подшипник; игла | |
| R15 | K9006600 | 3 | ГРУППА ПЛАНЕТ НО.2 | 20T |
| R16 | K9006192 | 3 | ГРУПППА ((NO.1);ПЛАНЕТ | 20T 50001-50235 |
| R16 | K9006192A | 3 | ГРУПППА, ПЛАНЕТАРНАЯ; | 20T 50236- |
| R17 | K9006601 | 1 | Стрелка, солнце, нет2 | 17T |
| R18 | K9006194 | 1 | ГРУПП, СОНЬ, НЕТ.1 | 17T 15T |
| R19 | K9006196 | 1 | Упаковка (No.1); | |
| R20 | K9006197 | 1 | ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | |
| R21 | K9006402 | 9 | ПОЛОЖЕНИЕ | |
| R22 | K9006403 | 3 | Скрут | |
| R23 | 2181-1116D3 | 1 | ПЛУГ | |
| R24 | 2181-1116D1 | 2 | ПЛУГ | |
| R25 | S2215271 | 6 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ | |
| R26 | K9006204 | 3 | Уборщик (No.3); | |
| * | K9006619 | НАДОБОР ПОЛОЖЕНИЯ;ВОЗВИЖАННЫЙ МОТОР |
Контактное лицо: Zhu
Телефон: +8618924223902