|
Подробная информация о продукте:
|
Тип диска: | Гидравлический колеблющийся двигатель и двигатель передвижения | Материал: | Сталь |
---|---|---|---|
Вес: | Меняет в зависимости от модели | заводский цвет: | Черный |
Применение: | Экскаватор | Размер: | Меняет в зависимости от модели |
Доступность: | В наличии | Размер упаковки: | Зависит от типа упаковки |
Выделить: | PY53D00004F1 Движение экскаватора,SK55 Движение экскаватора |
Excavator Swing Travel Drive состоит из нескольких компонентов, включая коробку передач, подшипник, гидравлический мотор и тормоза.Коробка передач является сердцем устройства и отвечает за передачу энергии от гидравлического двигателя к валю колебанияГидравлический двигатель преобразует гидравлическую энергию в механическую энергию для привода коробки передач.Тормоз используется для остановки вращения верхней структуры.
Части двигателя экскаватора доступны в пользовательских цветах, чтобы соответствовать цвету экскаватора.Excavator Swing Travel Drive совместим с различными марками и моделями экскаваторовЭто означает, что он может быть установлен на различных типах экскаваторов без каких-либо модификаций.
Двигатель экскаватора изготавливается с использованием высококачественных материалов для обеспечения долговечности и надежности.Он предназначен для выдержки суровых условий труда в строительной и горной промышленности.. Двигатель экскаватора проверяется, чтобы убедиться, что он соответствует или превышает спецификации OEM. Это гарантирует, что он работает так же хорошо, как оригинальное оборудование.
Коробка передач экскаватора является важным компонентом колебательного привода экскаватора.Это позволяет экскаватору поднимать тяжелые грузы и копать через жесткие материалы. Коробка передач экскаватора изготавливается с использованием высококачественных материалов для обеспечения долговечности и надежности. Она предназначена для выдержки суровых условий труда в строительной и горной промышленности.
Размер упаковки экскаватора Swing Travel Drive зависит от типа упаковки.Excavator Swing Travel Drive является важным компонентом экскаватора и предназначен для обеспечения надежной и эффективной работыЭто инвестиции, которые окупятся в долгосрочной перспективе за счет повышения производительности и эффективности экскаватора.
Наименование продукта | Каталог экскаваторов |
Транспортная упаковка | Деревянная коробка |
Применение | Экскаватор |
Размер | Разница в моделях |
Тип редуктора | Планетарный редуктор |
Материал | Сталь |
Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
Применимые отрасли | Машиностроительные цеха, энергетика и горнодобывающая промышленность |
Тип диска | Гидравлический колеблющийся двигатель и двигатель передвижения |
Размер упаковки | Зависит от типа упаковки |
Фабричный цвет | Черный |
TPSV Excavator Swing Travel Drive - это конечный привод типа планетарного редуктора, что означает, что он предназначен для обработки тяжелых нагрузок и высокого крутящего момента.что делает установку быстрой и легкойНезависимо от того, ремонтируете ли вы существующий экскаватор или строите новый с нуля, TPSV Excavator Swing Travel Drive является идеальным выбором для ваших последних потребностей в приводе.
Есть много различных случаев и сценариев, когда TPSV экскаватор Swing Travel Drive является идеальным решением.Этот двигатель является отличным выбором для замены изношенных или поврежденных деталей.. Кроме того, если вы строите новый экскаватор с нуля, TPSV экскаватор Swing Travel Drive является отличным выбором для обеспечения того, что ваша машина имеет мощность, необходимую для выполнения работы.
В целом, TPSV Excavator Swing Travel Drive является отличным выбором для всех, кто нуждается в высококачественном, долговечном и надежном конечном приводе для своего экскаватора.Работаете ли вы в мастерской по ремонту машин или в энергетической отрасли?, этот последний двигатель непременно удовлетворит ваши потребности и превзойдет ваши ожидания.Закажите свой экскаватор TPSV Swing Travel Drive сегодня и откройте для себя мощность и производительность, которые вам не хватали.!
Нет, нет, нет. | Часть No. | КТГ | Название части | Размер и примечание |
. . | PY53D00004F1 | 1 | Двигатель | |
1 | PH15V00012S001 | 1 | HUB | 98T 2:12H |
2 | PH15V00012S002 | 1 | Спиндл | 6:10 часов |
3 | PH15V00012S003 | 1 | Перевозчик | 18T |
4 | PH15V00012S004 | 1 | ГРУППИ | 10T 14T |
5 | PH15V00012S006 | 1 | ГРУППИ | 18T |
6 | PX15V00025S009 | 2 | Уборщик | |
7 | PH15V00012S011 | 4 | Уборщик | |
8 | PX15V00025S012 | 7 | Уборщик | 1 час |
9 | PH15V00012S013 | 1 | ОБЛОЖКА | |
10 | PH15V00012S014 | 1 | КОМПЛИЦИЯ | 14T |
11 | PH15V00012S022 | 1 | НУТ | |
12 | PH15V00012S024 | 2 | Круглое подшипник | 150*182*16 |
13 | 2 | Морской тюлен, плавающий | 165*183*14 ((28) | |
14 | YT15V00008S033 | 1 | ПЛУГ | |
15 | ZD11G19500 | 1 | О-РИНГ | 194.3*205.7*5.7 |
16 | ZD12P01400 | 3 | О-РИНГ | 13.8*18.6*2.4 |
17 | YR15V00002S121 | 2 | ПЛУГ | |
18 | 2441U815S26 | 1 | МЕЧ | |
19 | ZD12P00800 | 2 | О-РИНГ | 7.8*11.6*1.9 |
20 | PH15V00009S030 | 1 | О-РИНГ | |
21 | PH15V00012S045 | 1 | РАЗДЕЛ | |
22 | PX15V00025S047 | 2 | Стройка | |
23 | PH15V00012S102 | 1 | СВЯЗ | 1417 цветов. |
24 | PH15V00012S103 | 1 | ПЛАТ | |
25 | 1 | Блок, цилиндр | ||
26 | 9 | Пистоны | ||
27 | 9 | Обувь | ||
28 | 2441U831S107 | 1 | ПЛАТКА СТОЯЩИЯ | |
29 | 2441U831S108 | 1 | МЕЧ | |
30 | PH15V00012S109 | 1 | ПЛАТ | |
31 | 2441U831S110 | 2 | Уборщик | |
32 | PH15V00012S112 | 1 | ПИСТОН | |
33 | PH15V00009S113 | 8 | ВЕСНЯ | |
34 | YJ15V00002S114 | 1 | ВЕСНЯ | |
35 | PH15V00012S115 | 2 | ПЛАТ | |
36 | YJ15V00002S116 | 3 | ПЛАТ | |
37 | 2441U831S132 | 1 | ОПЛАТНЫЙ ТОП | |
38 | PY15V00005S135 | 1 | О-РИНГ | |
39 | PH15V00009S139 | 1 | О-РИНГ | |
40 | 2441U831S145 | 1 | РАЗДЕЛ | |
41 | YJ15V00002S149 | 1 | Круглое подшипник | 20*47*14 |
42 | 2441U831S150 | 1 | Круглое подшипник | 12*32*10 |
43 | PH15V00009S151 | 3 | РОЛЛЕР | |
44 | 1 | Пистоны | ||
45 | 1 | Обувь | ||
46 | PH15V00012S163 | 1 | SEAL | |
47 | PY15V00006S167 | 2 | СПУОЛ | |
48 | PH15V00009S177 | 2 | ПИН-код | |
49 | PH15V00009S190 | 1 | ВЕСНЯ | |
50 | 1 | Фланц | ||
51 | 2441U995S192 | 2 | ПЛУГ | |
52 | 2441U815S141 | 2 | ПИН-код | |
53 | ZS23C08020 | 6 | Скруб, Хекс, голова сока | M8X20 |
54 | YX15V00003S146 | 4 | ПЛУГ | |
55 | PY15V00006S154 | 6 | ПЛУГ | |
56 | 1 | Спуль | ||
57 | 1 | Стоп | ||
58 | PH15V00009S401 | 1 | ВЕСНЯ | |
59 | ZD12P01100 | 2 | О-РИНГ | 10.8*15.6*2.4 |
60 | PH15V00009S275 | 5 | ОРИФИЦ | |
61 | PH15V00009S276 | 1 | ОРИФИЦ | |
62 | YN15V00027S379 | 1 | Фильтр | |
63 | 2441U829S199 | 1 | ПЛАТ | |
64 | Я15V00004S040 | 7 | Скрут | |
1 | PH15V00012S005 | 3 | ГРУППИ | 43T |
2 | PH15V00012S007 | 4 | ГРУППИ | 39T |
3 | PX15V00025S027 | 3 | Подшипник иглы | 30*35*17 |
4 | PH15V00012S028 | 4 | Подшипник иглы | 38.1*47.6*31.7 |
5 | PX15V00025S029 | 3 | РАЗДЕЛ | 25*30*17 |
6 | PH15V00012S030 | 4 | РАЗДЕЛ | 31.75*38.1*32 |
Контактное лицо: Zhu
Телефон: +8618924223902